項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲存方法 |
|
天天躁日日躁狠狠躁日日躁 | 久久久久久久亚洲AV无码 | 男女猛烈无遮挡免费视频 | 嗯啊H客厅HH青梅H涨奶视频 | 极品少妇高潮啪啪AV无码 | VODAFONEWIFI暴力 |
武强县 | 都江堰市 | 双城市 | 德阳市 | 邳州市 | 吉林省 |
洮南市 | 历史 | 左贡县 | 海晏县 | 鲁甸县 | 孝昌县 |
江津市 | 绥滨县 | 云梦县 | 南郑县 | 红河县 | 蒲江县 |